toysolver-0.8.0: samples/qbf/toilet_c_06_01.5-shuffled.qdimacs
p cnf 103 386
e 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 0
a 89 88 90 0
e 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 82 83 84 85 86 87 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 0
13 -53 0
-67 -47 0
89 -90 -96 -88 0
-26 -63 0
54 -17 18 0
-65 8 0
-96 89 -88 90 0
-50 -70 0
-78 43 0
-67 -62 0
-54 7 0
-54 -76 0
-75 -63 0
-89 88 -93 90 0
-101 -67 0
-58 -48 0
-57 -99 0
-73 -72 0
-70 -86 0
15 -55 0
33 -67 0
-81 -56 0
-14 -55 0
-62 5 0
-65 -79 0
10 48 -9 0
89 88 -94 90 0
-52 -47 0
8 -50 0
59 -21 20 0
-64 -69 0
-47 -9 0
76 46 -45 0
-50 -65 0
-38 37 0
-18 -54 0
-58 -74 0
-75 -53 0
-13 14 0
-47 -57 0
-7 -60 0
-26 100 62 0
-77 -76 0
-34 -69 0
-40 72 102 0
-1 2 0
-50 4 0
90 -89 -91 88 0
-79 -55 0
-87 46 0
55 78 -8 7 70 65 50 60 0
-87 -78 0
7 -76 0
-103 -47 0
89 90 -95 -88 0
15 -14 0
-50 -7 0
-50 -82 0
-69 35 0
-55 -70 0
-1 47 97 0
35 -34 0
-85 -65 0
31 -32 0
-53 -12 0
-71 -66 0
89 -88 93 -90 0
-94 -89 88 -90 0
-6 -75 0
-87 0
89 -92 90 88 0
-53 -63 0
-13 53 12 0
-92 -89 -90 88 0
-70 -7 0
-20 58 19 0
-101 33 0
-65 -78 0
67 37 -94 0
-64 -49 0
-96 88 89 -90 0
20 -58 0
-57 -73 0
-90 -92 89 88 0
-25 -59 0
-47 -97 0
-23 -57 0
26 -62 0
-59 -64 0
-89 88 -92 90 0
-85 32 0
41 -40 0
-75 -74 0
-21 22 0
5 -72 0
90 88 -96 -89 0
-24 59 25 0
-10 49 11 0
-72 40 0
57 67 -5 47 72 62 52 103 0
42 -41 0
-26 27 0
48 63 74 58 53 68 -6 5 0
-58 -63 0
-71 -61 0
-37 94 0
-77 -69 0
-60 -70 0
23 -92 57 0
14 -54 0
-75 5 0
-2 -49 0
-58 -19 0
-59 7 0
11 -82 0
-62 -100 0
-102 40 0
-58 6 0
-72 -62 0
101 -33 67 0
-81 -80 0
-74 -45 0
-7 -65 0
-69 -59 0
7 -69 0
-67 -72 0
13 -12 0
-61 -66 0
-49 -76 0
-61 -56 0
-48 -75 0
21 -59 0
-52 -57 0
-17 16 0
96 -9 0
-50 -3 0
-70 -78 0
-50 -60 0
-34 33 68 0
-79 -8 0
-55 8 0
17 -18 0
59 54 49 69 -7 64 76 6 0
-70 8 0
-48 -1 0
89 -91 90 -88 0
-10 -48 0
-31 30 0
63 -30 31 0
-68 -38 0
28 -27 0
48 -2 1 0
-42 43 0
88 -90 -89 -93 0
-18 55 83 0
-76 42 0
-44 -72 0
4 -3 0
24 -25 0
-68 -5 0
-74 -40 0
-63 -31 0
-67 5 0
-63 -74 0
57 -19 99 0
89 -95 88 90 0
-53 -48 0
-102 0
-98 0
90 89 -93 -88 0
-95 -90 88 89 0
88 90 89 96 0
-90 95 -89 88 0
7 -6 77 0
-35 36 0
-97 0
-52 -72 0
-45 44 0
98 -12 52 0
-84 0
-59 -6 0
93 -30 0
-58 -75 0
-32 65 85 0
-20 21 0
-57 -67 0
5 -57 0
7 -79 0
-50 -55 0
-44 74 45 0
52 16 -91 0
-24 -58 0
-39 -69 0
-71 -51 0
-47 1 0
-16 17 53 0
-63 -5 0
-103 -72 0
79 8 -7 0
-88 -90 89 -91 0
-23 24 58 0
89 -94 -88 -90 0
-103 -57 0
1 -97 0
-46 -76 0
-60 22 0
-84 -60 0
-76 -41 0
-64 28 0
-51 -66 0
41 -42 76 0
90 -93 89 88 0
-31 32 64 0
-51 -56 0
69 34 -35 0
-64 -32 0
-6 -64 0
-48 -5 0
-66 -80 0
-54 -77 0
-54 -49 0
-79 -70 0
-81 -51 0
-72 -102 0
-74 6 0
55 -15 14 0
3 -49 0
-69 -76 0
-67 -103 0
-65 -28 0
-5 -73 0
-48 -68 0
19 -99 0
-23 92 0
-57 19 0
-37 38 68 0
54 13 -14 0
6 75 -5 0
-84 25 0
3 50 -4 0
-81 -66 0
-22 21 60 0
6 -53 0
18 -83 0
42 -43 78 0
-49 -6 0
-77 -59 0
-17 -53 0
6 -68 0
-55 -60 0
-72 -57 0
2 -48 0
8 -60 0
-55 -78 0
-64 -54 0
-49 -69 0
-89 -96 88 -90 0
-58 -53 0
-55 -7 0
-65 -70 0
-103 0
-73 103 0
-71 -56 0
-57 -62 0
-95 72 44 0
-92 -88 89 -90 0
-63 27 0
-52 -67 0
38 -39 0
-71 -81 0
-86 0
-47 5 0
-73 -67 0
-88 90 89 92 0
73 5 -103 0
-63 6 0
-65 -55 0
-54 -59 0
-93 30 62 0
86 -39 70 0
-74 -53 0
-54 -6 0
-27 63 26 0
-68 34 0
-69 -54 0
-38 39 69 0
-11 -49 0
-83 -55 0
-62 -103 0
-28 29 0
-98 -52 0
-52 12 0
-81 -61 0
-60 -79 0
-78 -60 0
-6 -76 0
-78 -42 0
-68 -74 0
-52 5 0
10 -11 0
-65 -60 0
94 88 -89 90 0
-90 -94 89 88 0
95 -44 0
45 -46 0
70 35 -36 0
36 -70 0
49 2 -3 0
78 -46 87 0
89 88 90 -91 0
90 -94 -88 89 0
-2 3 0
-61 -51 0
-73 -62 0
-75 -68 0
-35 -70 0
-60 -21 0
-80 -51 0
-30 -62 0
6 -48 0
-79 -50 0
7 -64 0
-100 0
-54 -13 0
89 88 -93 -90 0
-5 -53 0
-66 -56 0
-41 40 74 0
-62 -47 0
-83 0
-76 -64 0
34 -33 0
-64 -77 0
-58 -5 0
-16 91 0
-24 23 0
-47 -72 0
-82 0
-88 -90 89 -95 0
-59 -76 0
64 27 -28 0
-27 -64 0
-71 -80 0
-78 -79 0
-99 0
-68 -33 0
-68 -58 0
20 -19 0
-78 -50 0
-7 -78 0
-49 7 0
-77 -7 0
-90 -89 -91 88 0
-48 -74 0
-49 -59 0
-59 -20 0
-103 -52 0
-101 0
26 -100 0
-77 -49 0
91 88 89 -90 0
-85 0
-11 50 82 0
-68 -63 0
-86 39 0
-96 47 9 0
12 -98 0
-6 -69 0
-73 -47 0
29 -65 0
-80 -56 0
-48 -63 0
9 -10 0
-77 6 0
-61 -80 0
8 -78 0
90 -89 88 -95 0
84 -25 60 0
-53 -68 0
41 -74 0
-52 -73 0
-5 -74 0
-37 -67 0
-52 -16 0
28 -29 65 0
-62 -52 0