toysolver-0.8.0: samples/qbf/toilet_a_02_10.2-shuffled.qdimacs
p cnf 90 408
e 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 0
a 75 76 0
e 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 73 74 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 0
-55 10 0
-31 -61 0
-84 0
-73 -13 0
-20 -23 0
78 -73 0
-90 0
-32 -68 0
87 67 -12 69 0
-45 -57 0
-57 3 0
-40 -37 0
-50 -56 0
-77 75 76 0
-73 -19 0
-32 -35 0
-67 -69 0
-54 -53 0
34 -81 6 0
11 -61 0
31 37 25 49 55 13 43 73 67 -78 61 19 0
-59 -41 0
-89 -69 0
-8 -46 0
-50 -62 0
-33 -15 0
-88 -25 0
-65 -29 0
9 -49 0
-32 -20 0
-63 -45 0
-74 -39 0
-59 -29 0
-55 -31 0
-63 -69 0
-57 -74 0
-44 -56 0
-39 -51 0
-59 -17 0
-33 -31 0
86 -64 0
-24 -20 0
-73 0
3 -21 0
-26 -62 0
-43 -13 0
1 -49 0
75 77 -76 0
-57 -39 0
-27 -51 0
-61 -13 0
-87 12 70 0
11 64 -86 0
-49 -88 0
-65 -62 0
-15 -63 0
-57 -89 0
-49 -73 0
-79 4 22 0
-61 -37 0
-71 -59 0
-59 -60 0
-90 2 16 0
-23 -53 0
-89 -63 0
-69 -45 0
-81 0
-33 -89 0
-13 -19 0
-65 -59 0
-21 -89 0
-41 -38 0
-45 -15 0
-88 -31 0
1 -25 0
-19 -31 0
-29 -26 0
-51 -49 0
-26 -50 0
-50 -32 0
-88 -19 0
12 -67 0
-44 -68 0
-13 -88 0
-69 -74 0
-51 -84 0
-74 -63 0
-34 -6 0
-69 -39 0
75 -76 -78 0
-57 -21 0
-33 -27 0
-57 -55 0
-49 -19 0
46 8 -83 0
-75 76 78 0
-68 -20 0
-35 -17 0
7 -82 40 0
-50 -14 0
-35 -29 0
-39 -21 0
-55 -13 0
-65 -41 0
-50 -44 0
-26 -38 0
-66 -62 0
-49 -43 0
-20 -62 0
-57 10 0
7 -37 0
-85 -57 0
81 -34 0
3 -69 0
-15 -27 0
87 -70 0
-30 -26 0
-67 1 0
-71 -47 0
-23 -71 0
-67 -61 0
-84 52 9 0
4 -19 0
-47 -44 0
-80 5 28 0
-68 -50 0
-15 -57 0
-39 -40 0
-41 -35 0
-35 -36 0
-35 -53 0
-69 12 0
-74 0
-69 -15 0
-18 -14 0
-86 -61 0
-57 -51 0
-38 -32 0
-21 -22 0
-25 -13 0
-61 1 0
-17 -71 0
-14 -56 0
37 -7 39 82 0
-71 -68 0
-85 0
-43 -73 0
-21 -51 0
-21 -63 0
21 39 27 63 69 45 74 51 15 -77 57 33 0
-41 -23 0
-13 -31 0
-39 -27 0
-81 -33 0
-19 -25 0
-85 58 10 0
45 -8 43 83 0
-13 -49 0
-56 -20 0
-74 -21 0
3 -27 0
-58 -10 0
3 -89 0
-45 -46 0
-65 -71 0
-80 -27 0
-69 -27 0
-45 -89 0
-39 -89 0
-87 0
-19 -79 0
-89 -27 0
-82 -37 0
-68 -14 0
-37 -25 0
-39 -82 0
-37 -67 0
-27 -45 0
-17 -41 0
-55 -58 0
-52 84 0
-23 -47 0
-43 -46 0
-21 -69 0
-20 -44 0
-41 -42 0
3 -63 0
-37 1 0
-28 -27 0
-57 -27 0
-18 -17 0
-67 -73 0
-5 80 27 25 0
-34 -31 0
3 -39 0
-19 -21 0
-13 1 0
-74 -27 0
-16 -13 0
-79 0
-67 -19 0
-82 0
-28 80 0
-14 -38 0
-11 61 63 86 0
-16 -2 0
-22 -4 0
-31 -73 0
-12 -70 0
-56 -32 0
-68 -26 0
-25 -80 0
-23 -65 0
-29 -30 0
-23 -24 0
61 13 37 31 43 67 25 88 55 -1 49 19 0
-72 -68 0
-51 -89 0
-50 -53 0
-53 -41 0
-62 -68 0
-53 -71 0
-33 -63 0
-27 5 0
55 -10 57 85 0
-51 -15 0
3 -45 0
-54 -50 0
-19 1 0
-15 2 0
-14 -17 0
-62 -32 0
-20 -38 0
-50 -20 0
-63 11 0
-25 -55 0
-47 -17 0
-13 -67 0
-19 -61 0
-37 -13 0
-67 -49 0
-19 -37 0
1 -55 0
-15 -16 0
-28 -25 0
-55 -88 0
-48 -44 0
-55 -73 0
21 19 -4 79 0
-33 -34 0
-55 -43 0
1 -43 0
-28 -5 0
-38 -42 0
-37 -43 0
-31 -67 0
-37 -88 0
-69 -33 0
90 -16 0
-47 -65 0
-84 -49 0
-33 3 0
-38 -62 0
-63 -39 0
-29 -53 0
-80 0
-52 -9 0
-50 -38 0
-44 -26 0
-52 -51 0
-63 -57 0
7 -39 0
-51 -63 0
-86 0
-14 -62 0
-64 -11 0
-44 -38 0
-35 -71 0
-59 -23 0
-25 -61 0
-71 -72 0
-87 -69 0
-27 -21 0
77 -74 0
-38 -56 0
-56 -26 0
-45 -74 0
-61 -73 0
2 -13 0
-45 -21 0
-61 -88 0
-51 9 0
-47 -53 0
-45 -51 0
-62 -44 0
1 -31 0
6 -33 0
-52 -49 0
-51 3 0
-17 -23 0
-71 -41 0
78 75 76 0
-64 -61 0
-41 -29 0
-47 -29 0
-25 -27 0
-6 33 81 31 0
-32 -14 0
-27 -63 0
-79 -21 0
-88 0
-63 -61 0
-31 -43 0
-55 -49 0
-65 -53 0
-73 -25 0
85 -58 0
-35 -47 0
-7 -40 0
-43 8 0
-35 -59 0
-88 1 0
-43 -88 0
-70 -67 0
-15 -89 0
-87 -67 0
-49 -37 0
-25 -67 0
-32 -44 0
-68 -56 0
-48 -47 0
-25 -31 0
-61 -49 0
-40 82 0
-65 -17 0
-55 -19 0
-32 -36 0
-58 -57 0
-83 0
-61 -43 0
-23 -29 0
3 -15 0
-59 -53 0
-55 -61 0
-83 -43 0
-21 4 0
-43 -45 0
-43 -19 0
-69 -70 0
-33 -74 0
8 -45 0
-14 -20 0
-31 -81 0
-33 -39 0
-37 -31 0
83 -46 0
-86 -63 0
-45 -83 0
-23 -35 0
-33 -57 0
-13 -90 0
-56 -60 0
-15 -39 0
-59 -47 0
-49 -25 0
-17 -29 0
-53 -17 0
-25 5 0
-51 -33 0
15 90 13 -2 0
-39 -45 0
-49 -31 0
-15 -21 0
-69 -57 0
-43 -67 0
-13 -15 0
76 77 -75 0
-22 -19 0
-55 -37 0
51 84 49 -9 0
-47 -41 0
-31 6 0
-63 -64 0
-51 -74 0
-21 -33 0
-39 -37 0
-73 -37 0
-14 -26 0
-67 -55 0
-26 -32 0
-14 -44 0
-89 0
-56 -62 0
-29 -71 0
-15 -90 0
-69 -51 0
-43 -25 0
-20 -26 0
33 21 51 57 39 -3 89 69 15 45 63 27 0
-56 -59 0
79 -22 0
-85 -55 0
-67 -88 0
-74 -15 0
-45 -33 0
-38 -68 0
-65 -66 0
-65 -35 0