lazyppl-1.1.0: test/reference/log-densities.tsv
# Written by test/reference/reference.py with mpmath 1.4.1.
# function arguments exact log density, nearest double
poissonLogPmf 1e-320 0 -1e-320
poissonLogPmf 1e-320 1 -736.8272408909739
poissonLogPmf 1e-320 2 -1474.3476289625078
poissonLogPmf 1e-320 10 -7383.376821482814
poissonLogPmf 1e-320 1000000 -749642759.275632
poissonLogPmf 1e-320 1000001 -749643509.9183846
poissonLogPmf 1e-320 10000000000000000 -7.726686023788787e+18
poissonLogPmf 1e-320 9007199254740993 -6.958638258484065e+18
poissonLogPmf 1e-320 100000000000000000000000000000000 -8.0950996386678335e+34
poissonLogPmf 1e-320 10000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 -9.660857501903785e+102
poissonLogPmf 1e-320 1000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 -1.4266027687891875e+303
poissonLogPmf 1e-320 30000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 -Infinity
poissonLogPmf 1e-320 100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 -Infinity
poissonLogPmf 1e-300 0 -1e-300
poissonLogPmf 1e-300 1 -690.7755278982137
poissonLogPmf 1e-300 2 -1382.2442029769873
poissonLogPmf 1e-300 10 -6922.8596915552125
poissonLogPmf 1e-300 1000000 -703591046.2828718
poissonLogPmf 1e-300 1000001 -703591750.8739114
poissonLogPmf 1e-300 10000000000000000 -7.266168893861185e+18
poissonLogPmf 1e-300 9007199254740993 -6.54384130353613e+18
poissonLogPmf 1e-300 100000000000000000000000000000000 -7.634582508740232e+34
poissonLogPmf 1e-300 10000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 -9.200340371976183e+102
poissonLogPmf 1e-300 1000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 -1.3805510557964273e+303
poissonLogPmf 1e-300 30000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 -Infinity
poissonLogPmf 1e-300 100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 -Infinity
poissonLogPmf 1e-10 0 -1e-10
poissonLogPmf 1e-10 1 -23.025850930040455
poissonLogPmf 1e-10 2 -46.744849040540856
poissonLogPmf 1e-10 10 -245.36292187258007
poissonLogPmf 1e-10 1000000 -35841369.31459863
poissonLogPmf 1e-10 1000001 -35841406.15596111
poissonLogPmf 1e-10 10000000000000000 -5.886721241784518e+17
poissonLogPmf 1e-10 9007199254740993 -5.2928691079396e+17
poissonLogPmf 1e-10 100000000000000000000000000000000 -9.570857390574992e+33
poissonLogPmf 1e-10 10000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 -2.52284360229345e+102
poissonLogPmf 1e-10 1000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 -7.128013788281541e+302
poissonLogPmf 1e-10 30000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 -Infinity
poissonLogPmf 1e-10 100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 -Infinity
poissonLogPmf 0.5 0 -0.5
poissonLogPmf 0.5 1 -1.1931471805599454
poissonLogPmf 0.5 2 -2.5794415416798357
poissonLogPmf 0.5 10 -22.535884378674968
poissonLogPmf 0.5 1000000 -13508666.065218115
poissonLogPmf 0.5 1000001 -13508680.573876854
poissonLogPmf 0.5 10000000000000000 -3.653450866846468e+17
poissonLogPmf 0.5 9007199254740993 -3.281317982261885e+17
poissonLogPmf 0.5 100000000000000000000000000000000 -7.337587015636941e+33
poissonLogPmf 0.5 10000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 -2.299516564799645e+102
poissonLogPmf 0.5 1000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 -6.904686750787737e+302
poissonLogPmf 0.5 30000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 -Infinity
poissonLogPmf 0.5 100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 -Infinity
poissonLogPmf 1.0 0 -1.0
poissonLogPmf 1.0 1 -1.0
poissonLogPmf 1.0 2 -1.6931471805599454
poissonLogPmf 1.0 10 -16.104412573075514
poissonLogPmf 1.0 1000000 -12815519.384658169
poissonLogPmf 1.0 1000001 -12815533.200169727
poissonLogPmf 1.0 10000000000000000 -3.5841361487904736e+17
poissonLogPmf 1.0 9007199254740993 -3.218884834580231e+17
poissonLogPmf 1.0 100000000000000000000000000000000 -7.268272297580947e+33
poissonLogPmf 1.0 10000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 -2.2925850929940456e+102
poissonLogPmf 1.0 1000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 -6.897755278982137e+302
poissonLogPmf 1.0 30000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 -Infinity
poissonLogPmf 1.0 100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 -Infinity
poissonLogPmf 3.0 0 -3.0
poissonLogPmf 3.0 1 -1.9013877113318902
poissonLogPmf 3.0 2 -1.4959226032237258
poissonLogPmf 3.0 10 -7.1182896863944185
poissonLogPmf 3.0 1000000 -11716909.09599006
poissonLogPmf 3.0 1000001 -11716921.81288933
poissonLogPmf 3.0 10000000000000000 -3.474274919923662e+17
poissonLogPmf 3.0 9007199254740993 -3.1199306367028243e+17
poissonLogPmf 3.0 100000000000000000000000000000000 -7.158411068714136e+33
poissonLogPmf 3.0 10000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 -2.2815989701073647e+102
poissonLogPmf 3.0 1000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 -6.886769156095456e+302
poissonLogPmf 3.0 30000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 -Infinity
poissonLogPmf 3.0 100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 -Infinity
poissonLogPmf 3.0 3 -1.4959226032237258
poissonLogPmf 3.0 4 -1.7836046756755068
poissonLogPmf 3.0 6 -2.987577480001443
poissonLogPmf 10.0 0 -10.0
poissonLogPmf 10.0 1 -7.697414907005954
poissonLogPmf 10.0 2 -6.087976994571854
poissonLogPmf 10.0 10 -2.0785616431350586
poissonLogPmf 10.0 1000000 -10512943.291664124
poissonLogPmf 10.0 1000001 -10512954.804590588
poissonLogPmf 10.0 10000000000000000 -3.353877639491069e+17
poissonLogPmf 10.0 9007199254740993 -3.0114864072442944e+17
poissonLogPmf 10.0 100000000000000000000000000000000 -7.038013788281542e+33
poissonLogPmf 10.0 10000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 -2.269559242064105e+102
poissonLogPmf 10.0 1000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 -6.874729428052197e+302
poissonLogPmf 10.0 30000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 -Infinity
poissonLogPmf 10.0 100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 -Infinity
poissonLogPmf 10.0 9 -2.0785616431350586
poissonLogPmf 10.0 11 -2.1738718229393834
poissonLogPmf 10.0 19 -5.590767420312626
poissonLogPmf 1000000.0 0 -1000000.0
poissonLogPmf 1000000.0 1 -999986.184489442
poissonLogPmf 1000000.0 2 -999973.0621260647
poissonLogPmf 1000000.0 10 -999876.9493069934
poissonLogPmf 1000000.0 1000000 -7.826693895520143
poissonLogPmf 1000000.0 1000001 -7.826694895519643
poissonLogPmf 1000000.0 10000000000000000 -2.2025850930040458e+17
poissonLogPmf 1000000.0 9007199254740993 -1.9744942705746096e+17
poissonLogPmf 1000000.0 100000000000000000000000000000000 -5.886721241784518e+33
poissonLogPmf 1000000.0 10000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 -2.154429987414403e+102
poissonLogPmf 1000000.0 1000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 -6.759600173402494e+302
poissonLogPmf 1000000.0 30000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 -Infinity
poissonLogPmf 1000000.0 100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 -Infinity
poissonLogPmf 1000000.0 997000 -12.329698403435097
poissonLogPmf 1000000.0 999999 -7.826693895520143
poissonLogPmf 1000000.0 1003000 -12.323698387635039
poissonLogPmf 1e+16 0 -1e+16
poissonLogPmf 1e+16 1 -9999999999999964.0
poissonLogPmf 1e+16 2 -9999999999999928.0
poissonLogPmf 1e+16 10 -9999999999999646.0
poissonLogPmf 1e+16 1000000 -9999999975974156.0
poissonLogPmf 1e+16 1000001 -9999999975974134.0
poissonLogPmf 1e+16 10000000000000000 -19.339619277157038
poissonLogPmf 1e+16 9007199254740993 -50999720524088.54
poissonLogPmf 1e+16 100000000000000000000000000000000 -3.584136148790473e+33
poissonLogPmf 1e+16 10000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 -1.9241714781149985e+102
poissonLogPmf 1e+16 1000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 -6.52934166410309e+302
poissonLogPmf 1e+16 30000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 -Infinity
poissonLogPmf 1e+16 100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 -Infinity
poissonLogPmf 1e+16 9999999700000000 -23.83961930715704
poissonLogPmf 1e+16 9999999999999999 -19.339619277157038
poissonLogPmf 1e+16 10000000000000001 -19.339619277157038
poissonLogPmf 1e+16 10000000300000000 -23.83961924715704
poissonLogPmf 1e+32 0 -1e+32
poissonLogPmf 1e+32 1 -1e+32
poissonLogPmf 1e+32 2 -1e+32
poissonLogPmf 1e+32 10 -1e+32
poissonLogPmf 1e+32 1000000 -1e+32
poissonLogPmf 1e+32 1000001 -1e+32
poissonLogPmf 1e+32 10000000000000000 -9.999999999999963e+31
poissonLogPmf 1e+32 9007199254740993 -9.999999999999966e+31
poissonLogPmf 1e+32 100000000000000000000000000000000 -37.90427850512871
poissonLogPmf 1e+32 10000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 -1.5557578632359511e+102
poissonLogPmf 1e+32 1000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 -6.1609280492240426e+302
poissonLogPmf 1e+32 30000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 -Infinity
poissonLogPmf 1e+32 100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 -Infinity
poissonLogPmf 1e+32 99999999999999975366162204393472 -42.2603000211094
poissonLogPmf 1e+32 100000000000000005366162204393471 -37.7603000211094
poissonLogPmf 1e+32 100000000000000005366162204393472 -37.7603000211094
poissonLogPmf 1e+32 100000000000000005366162204393473 -37.7603000211094
poissonLogPmf 1e+32 100000000000000035366162204393472 -42.2603000211094
poissonLogPmf 1e+100 0 -1e+100
poissonLogPmf 1e+100 1 -1e+100
poissonLogPmf 1e+100 2 -1e+100
poissonLogPmf 1e+100 10 -1e+100
poissonLogPmf 1e+100 1000000 -1e+100
poissonLogPmf 1e+100 1000001 -1e+100
poissonLogPmf 1e+100 10000000000000000 -1e+100
poissonLogPmf 1e+100 9007199254740993 -1e+100
poissonLogPmf 1e+100 100000000000000000000000000000000 -1e+100
poissonLogPmf 1e+100 10000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 -1.2645097282444051e+66
poissonLogPmf 1e+100 1000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 -4.595170185988091e+302
poissonLogPmf 1e+100 30000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 -Infinity
poissonLogPmf 1e+100 100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 -Infinity
poissonLogPmf 1e+100 10000000000000000159028911097599180468360808563944981389781327557745453338503917073115928396690188965 -120.54819318290696
poissonLogPmf 1e+100 10000000000000000159028911097599180468360808563945281389781327557747838772170381060813469985856815103 -116.04819318290696
poissonLogPmf 1e+100 10000000000000000159028911097599180468360808563945281389781327557747838772170381060813469985856815104 -116.04819318290696
poissonLogPmf 1e+100 10000000000000000159028911097599180468360808563945281389781327557747838772170381060813469985856815105 -116.04819318290696
poissonLogPmf 1e+100 10000000000000000159028911097599180468360808563945581389781327557750224205836845048511011575023441243 -120.54819318290696
poissonLogPmf 1e+300 0 -1e+300
poissonLogPmf 1e+300 1 -1e+300
poissonLogPmf 1e+300 2 -1e+300
poissonLogPmf 1e+300 10 -1e+300
poissonLogPmf 1e+300 1000000 -1e+300
poissonLogPmf 1e+300 1000001 -1e+300
poissonLogPmf 1e+300 10000000000000000 -1e+300
poissonLogPmf 1e+300 9007199254740993 -1e+300
poissonLogPmf 1e+300 100000000000000000000000000000000 -1e+300
poissonLogPmf 1e+300 10000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 -1e+300
poissonLogPmf 1e+300 1000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 -1.3783749247282469e+267
poissonLogPmf 1e+300 30000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 -Infinity
poissonLogPmf 1e+300 100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 -Infinity
poissonLogPmf 1e+300 1000000000000000052504760255204420248704468581108159154915854115511802457988908195786371375080447864043704443832883878176942523235360430575644792184783706982848387200847818663355023604455512580733891838859892525294027164795966202670934279879942253419935424898678840901002527847273309779048478475167440 -350.80670248231155
poissonLogPmf 1e+300 1000000000000000052504760255204420248704468581108159154915854115511802457988908195786371375080447864043704443832883878176942523235360430575644792184786706982848387200926575803737830233794788090059368953234970799945081119038967640880074652742780142494579258788820056842838115669472196386865459400540159 -346.30670248231155
poissonLogPmf 1e+300 1000000000000000052504760255204420248704468581108159154915854115511802457988908195786371375080447864043704443832883878176942523235360430575644792184786706982848387200926575803737830233794788090059368953234970799945081119038967640880074652742780142494579258788820056842838115669472196386865459400540160 -346.30670248231155
poissonLogPmf 1e+300 1000000000000000052504760255204420248704468581108159154915854115511802457988908195786371375080447864043704443832883878176942523235360430575644792184786706982848387200926575803737830233794788090059368953234970799945081119038967640880074652742780142494579258788820056842838115669472196386865459400540161 -346.30670248231155
poissonLogPmf 1e+300 1000000000000000052504760255204420248704468581108159154915854115511802457988908195786371375080447864043704443832883878176942523235360430575644792184789706982848387201005332944120636863134063599384846067610049074596135073281969079089215025605618031569223092678961272784673703491671082994682440325912880 -350.80670248231155
poissonLogPmf 3e+307 0 -3e+307
poissonLogPmf 3e+307 1 -3e+307
poissonLogPmf 3e+307 2 -3e+307
poissonLogPmf 3e+307 10 -3e+307
poissonLogPmf 3e+307 1000000 -3e+307
poissonLogPmf 3e+307 1000001 -3e+307
poissonLogPmf 3e+307 10000000000000000 -3e+307
poissonLogPmf 3e+307 9007199254740993 -3e+307
poissonLogPmf 3e+307 100000000000000000000000000000000 -3e+307
poissonLogPmf 3e+307 10000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 -3e+307
poissonLogPmf 3e+307 1000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 -2.9999981783292057e+307
poissonLogPmf 3e+307 30000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 -4.628528217283315e+274
poissonLogPmf 3e+307 100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 -5.039728043259361e+307
poissonLogPmf 3e+307 29999999999999998333531599348493850865774979866354987833591944435489734118926205023937106824584340884760409408280650665341030240930446782526054114365850136638532975911065540507777293128122740983802724482079694330085195087159610669104636514149919741588774422389949793674880878979649758598322104151074754500125 -359.41505645212476
poissonLogPmf 3e+307 29999999999999998333531599348493850865774979866354987833591944435489734118926205023937106824584340884760409408280650665341030240930446782526054114365850153070209701066048487835703573958790891195463793895486513170874712543319959559957616903615141848547979922603491167024466633992206320339533970484285057007615 -354.91505645212476
poissonLogPmf 3e+307 29999999999999998333531599348493850865774979866354987833591944435489734118926205023937106824584340884760409408280650665341030240930446782526054114365850153070209701066048487835703573958790891195463793895486513170874712543319959559957616903615141848547979922603491167024466633992206320339533970484285057007616 -354.91505645212476
poissonLogPmf 3e+307 29999999999999998333531599348493850865774979866354987833591944435489734118926205023937106824584340884760409408280650665341030240930446782526054114365850153070209701066048487835703573958790891195463793895486513170874712543319959559957616903615141848547979922603491167024466633992206320339533970484285057007617 -354.91505645212476
poissonLogPmf 3e+307 29999999999999998333531599348493850865774979866354987833591944435489734118926205023937106824584340884760409408280650665341030240930446782526054114365850169501886426221031435163629854789459041407124863308893332011664229999480308450810597293080363955507185422817032540374052389004762882080745836817495359515107 -359.41505645212476
poissonLogPmf 1e+308 0 -1e+308
poissonLogPmf 1e+308 1 -1e+308
poissonLogPmf 1e+308 2 -1e+308
poissonLogPmf 1e+308 10 -1e+308
poissonLogPmf 1e+308 1000000 -1e+308
poissonLogPmf 1e+308 1000001 -1e+308
poissonLogPmf 1e+308 10000000000000000 -1e+308
poissonLogPmf 1e+308 9007199254740993 -1e+308
poissonLogPmf 1e+308 100000000000000000000000000000000 -1e+308
poissonLogPmf 1e+308 10000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 -1e+308
poissonLogPmf 1e+308 1000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 -9.999998057931926e+307
poissonLogPmf 1e+308 30000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 -3.3880815870221923e+307
poissonLogPmf 1e+308 100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 -6.026991908965111e+273
poissonLogPmf 1e+308 100000000000000001097906362944045541740492309677311846336810682903157585404911491537163328978494688899061249669721172515611590283743140088328307009198146016031271664502932862499743048092757749993885105252732124430076297882817336751719302651712534678952649614201306157530043717403873605118213052251664266712128 -360.0170428542877
poissonLogPmf 1e+308 100000000000000001097906362944045541740492309677311846336810682903157585404911491537163328978494688899061249669721172515611590283743140088328307009198146046031271664502933027185697489699588559043338384466165001178426897626212945177628091195786707458122783970171784415105291802893207873272974885715430223118335 -355.5170428542877
poissonLogPmf 1e+308 100000000000000001097906362944045541740492309677311846336810682903157585404911491537163328978494688899061249669721172515611590283743140088328307009198146046031271664502933027185697489699588559043338384466165001178426897626212945177628091195786707458122783970171784415105291802893207873272974885715430223118336 -355.5170428542877
poissonLogPmf 1e+308 100000000000000001097906362944045541740492309677311846336810682903157585404911491537163328978494688899061249669721172515611590283743140088328307009198146046031271664502933027185697489699588559043338384466165001178426897626212945177628091195786707458122783970171784415105291802893207873272974885715430223118337 -355.5170428542877
poissonLogPmf 1e+308 100000000000000001097906362944045541740492309677311846336810682903157585404911491537163328978494688899061249669721172515611590283743140088328307009198146076031271664502933191871651931306419368092791663679597877926777497369608553603536879739860880237292918326142262672680539888382542141427736719179196179524544 -360.0170428542877
poissonLogPmf 1.7976931348623157e+308 0 -1.7976931348623157e+308
poissonLogPmf 1.7976931348623157e+308 1 -1.7976931348623157e+308
poissonLogPmf 1.7976931348623157e+308 2 -1.7976931348623157e+308
poissonLogPmf 1.7976931348623157e+308 10 -1.7976931348623157e+308
poissonLogPmf 1.7976931348623157e+308 1000000 -1.7976931348623157e+308
poissonLogPmf 1.7976931348623157e+308 1000001 -1.7976931348623157e+308
poissonLogPmf 1.7976931348623157e+308 10000000000000000 -1.7976931348623157e+308
poissonLogPmf 1.7976931348623157e+308 9007199254740993 -1.7976931348623157e+308
poissonLogPmf 1.7976931348623157e+308 100000000000000000000000000000000 -1.7976931348623157e+308
poissonLogPmf 1.7976931348623157e+308 10000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 -1.7976931348623157e+308
poissonLogPmf 1.7976931348623157e+308 1000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 -1.7976929347904657e+308
poissonLogPmf 1.7976931348623157e+308 30000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 -9.60550018199157e+307
poissonLogPmf 1.7976931348623157e+308 100000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 -2.1118888364438966e+307
poissonLogPmf 1.7976931348623157e+308 179769313486231570814527423731704356798070567525844996598917476803157260780028538760589558632766878171540458953514382464234321326889464182768467546703537476762626120748762216202731531577280688025790324490796525141993463303807615224095399639582755797805378671899053292610781672104781091859216092179717696258051 -360.3102949798967
poissonLogPmf 1.7976931348623157e+308 179769313486231570814527423731704356798070567525844996598917476803157260780028538760589558632766878171540458953514382464234321326889464182768467546703537516986049910576551282076245490090389328944075868508455133942304583236903222948165808559332123348274797826204144723168738177180919299881250404026184124858367 -355.8102949798967
